Contact us
Product introduction:
Battery box controller, through the DC-DC step-up circuit, program to control the different flashing modes of the light string, can also be designed as a timing control mode, can be placed up to 3 batteries. It is mainly applicable to the control field of decorative light strings composed of LEDs, such as the power supply for Christmas lights and the power supply for decorative lamps.
Specifications:
Model | GP-BL IP44 SERIES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical dimension | L x W x H : 105.5mmx 65mmx 23mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input voltage | 4.5-36VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Output Current | 0.6A MAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application | Lighting Chain | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electromagnetic interference standard | EN 55015:2006+A1:2007+A2:2009;EN 61547:2009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection index | IP44(Indoor/Outdoor use) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Burn-in | 100% Full Load Burn in | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating temperature | -20~40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color tempreture regulation 10 functions | 1.COMB 2.2200 3.2700 4.3000 5.3500 6.3800 7.Flash1 8.Flash2 9.Fade 10.OFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 functions | 1.COMB 2.C1 Steady ON With Jump Light 3.C2 Steady ON With Jump Light 4.C1 Mixture 5.C2 Mixture 6.Slo-Glo 7.Breathing 8.C1 Slo-Glo 9.C2 Slo-Glo 10.FLASH 11.In Wave | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RGB 50 functions
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Timer | 6H/8H/6639H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimming | Four Dimmer:100%、75%、50% 、25% |
Copyright © 2019 Ningbo Golden Power Electronic Co. ,Ltd. All rights reserved. Support : HWAQ